>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 113307000025927244/2025-00122 | 发布机构: | 市水利局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-14 14:28 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由金华市水利局编制。全文由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项共6部分组成。 本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。本报告的电子版可在“金华市水利局”网站下载。如对报告有任何疑问,请与金华市水利局办公室联系(地址:金华市李渔路260号,邮编:321017,电话:0579-82388275)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
全年通过各种渠道主动公开信息1567条,在“金华市水利局”网站公开信息1250条(其中要闻793条),在“金华水利”微信公众号发布信息161条;各级各类媒体发布本局相关信息156条。参加行风热线在线访谈1期。组织开展行风热线3期,其中主要负责人带队1期。
(二)依申请公开情况
2024年我局共收到公民和法人申请政府信息公开4件,公开信息答复数4件(已经公开的2件,不掌握相关信息的2件),按时办结4件。
(三)政府信息管理情况
根据上级要求进一步完善政务公开工作领导小组,调整新媒体具体工作人员为中共党员。因人员岗位变动,迅速调整变更公开工作人员。根据网站板块设置,分解公开任务到各处室,将信息公开责任落到实处。全年对局网站、局微信公众号开展集中自查自纠3次,所有对外发布信息均严格落实“三审三校”工作机制,确保对外公布信息无重大错误。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据工作需要,及时微调网页,将“民呼我为”平台接入网站,加强政务动态、招投标、人事信息等基础信息维护更新。及时公开水利发展规划计划、水利数据、应急管理等群众关注的热点问题。
(五)监督保障情况
2024年,我局严格落实政务公开各项制度要求,依法及时公开各种政府信息。局机关配备4名专(兼)职工作人员,负责主动公开和依申请公开工作。每日登录监测平台例行监测,发现问题及时整改,全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3065.3735 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作有序推进,但信息更新频率有所降低,信息质量有待提升。
下一步,我局将从提升信息公开时效,提高信息质量等方面着手改进。一是加强队伍建设,提升业务水平;二是加强信息流转管理,提高信息公开工作质效;三是强化公开理念,提高更新频次。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。