>> 政务公开 | >> 信息公开 | >> 政府信息公开年度报告 | >> 2024年度政府信息公开年度报告 | >> 市级部门 |
索 引 号: | 11330700002592580J/2025-00117 | 发布机构: | 金华市民政局 |
---|---|---|---|
文 号: | 公开日期: | 2025-01-14 16:01 | |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: |
一、总体情况
2024年,金华市民政局认真贯彻落实中央和省、市有关部署要求,深化公开内容、加强政策解读、回应社会关切,政府信息公开工作取得积极进展,民政各项工作透明度得到有效提升。
(一)主动公开
加强金华市民政局官网建设,2024年,通过“金华市民政局”网站公开政府信息555条。向社会公开征求意见14次,新制发8件规范性文件,并做了文字和图文解读。抓好市政府民生实事项目以及2024年度承办的建议提案办理答复情况等社会关注度比较高的信息公开工作。
(二)依申请公开
规范依申请的接收、登记、办理、答复等流程,依法保障申请人获取政府信息的权利。2024年,金华市民政局共收到依申请公开17件,均在规定时限内答复并办结。未发生因信息公开工作导致行政复议被纠错或行政诉讼败诉的情况。
(三)政府信息管理
严格落实信息发布审核制度,对网站公开的政府信息进行内容审核和保密审查,确保信息发布及时、全面、准确,有效防范违规发布、公开泄密等风险。对照职责确定信息公开事项,围绕公开事项、公开内容、公开时限、公开渠道或载体、方式等调整信息公开目录。
(四)政府信息公开平台建设
扎实做好金华市民政局官网信息公开平台的内容管理、栏目维护、站点建设等工作。加强网站日常巡检,加强对可疑外链、不规范表述、栏目更新频率等方面的监测,做好涉敏信息、表述错误、栏目空白、超期未更新等问题整改工作。
(五)监督保障
将政府信息公开工作纳入工作考核评价体系,组织开展信息宣传员操作培训,加强网站和政务新媒体的维护。主动接受市政府和社会监督,对发现的问题及时整改。对需要向社会进行意见征集的,及时通过金华市人民政府门户网站和金华市民政局官网进行公示,主动听取社会公众的意见与建议。召开4场新闻发布会,有效回应了社会关注热点焦点问题。2024年未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 8 | 3 | 41 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 255 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在以下不足:主动公开的宽度和深度需要提升,信息发布的时效性和平台信息更新频率需提升;在主动发现群众的关注点以及社会热点的能力需要提升。
2025年,为进一步抓好政府信息公开工作,我局将继续做好以下工作:坚持法治导向,加大公开力度。遵循公正、公平、合法、便民的原则,严格信息质量把关,力求快速、规范、透明。突出服务导向,聚焦群众关切。把群众“急难愁盼”作为政务公开的重点,提高重点民生领域信息公开的时效性,以公开促落实、促规范、促服务。加强政民互动,探索多元化政策解读和宣传方式,让人民群众对政策可知可感。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年金华市民政局政府信息公开工作年度报告图解
http://mzj.yicaioa.com/art/2025/1/14/art_1229319254_4204433.html